Prensa de laminação revestida de cobre CCL
Linha de impregnação vertical de epóxi de fibra de vidro para pré-impregnado, CCL, laminados revestidos de cobre
Principal fornecedor de linha de impregnação na China, fornecemos fibra de vidro, linha de impregnação vertical de epóxi de fibra de vidro para pré-impregnado, linha de impregnação vertical de epóxi de fibra de vidro para laminados revestidos de cobre, linha de impregnação vertical de epóxi para pré-impregnado, pp
# Linha de impregnação vertical de epóxi de fibra de vidro para pré-impregnado, CCL, laminados revestidos de cobre
Informações do produto (página de origem)
- Nome exibido: Linha de impregnação vertical de epóxi de fibra de vidro para pré-impregnado, CCL, laminados revestidos de cobre
- Nº do produto:
Nº 010 - Preço mostrado:
$0.00 - Botão de consulta:
Obtenha uma cotação - Descrição breve: Principal fornecedor de linha de impregnação na China, fornecemos fibra de vidro, linha de impregnação vertical de epóxi de fibra de vidro para pré-impregnado, linha de impregnação vertical de epóxi de fibra de vidro para laminados revestidos de cobre, linha de impregnação vertical de epóxi para pré-impregnado, pp
Imagens do produto

---
Especificação e características da linha de impregnação vertical
Visão geral do modelo
Linha vertical de impregnação pré-impregnada RY1500-LE-V
1. Aplicação e aplicabilidade
1.1 Aplicação
A linha de impregnação vertical de pré-impregnado SX1500-LE-V é usada para impregnação, secagem e empilhamento de resina epóxi de fibra de vidro. É usado principalmente para CCL, painéis de isolamento e produtos relacionados.
1.2 Materiais Aplicáveis
80-450 g/m2, fibra de vidro de 900-1300 mm, feltro de fibra de vidro, papel kraft e fibra de algodão.
2. Ambiente Operacional
- Cola de resina solúvel e livre de corrosão
- Temperatura ambiente: -5°C a +40°C
- Umidade relativa: ≤90% (a 20°C)
3. Especificação Básica
3.1 Geral
| Modelo | SX1500-LE-V3 |
|---|---|
| Web bruta | Fibra de vidro, feltro de vidro, papel Kraft |
| Espessura da Web | 1080, 2116, 7628 e feltro de vidro |
| Largura da Web | 900~1300mm |
| Cola | Cola Solúvel, Cola Epóxi Solúvel |
| Conteúdo de resina sólida do pré-impregnado. | 35~65% |
| Conteúdo Sólido de Cola | 56~70% |
| Solvente | Acetona DMF solvente misto |
| T/W | ±5g |
| G/T | ±8s |
| Largura operacional | 1500mm |
| Velocidade Mecânica | 0~15m/min |
| Velocidade operacional | 2~10m/min |
| Método de aquecimento | Reflexão de aquecimento infravermelho e auxiliar de ar quente |
| Controle de tensão | ±5 |
| Controle Temperado | ±5 |
| Temperatura da Câmara de Aquecimento | 120~250°C |
3.2 Dados Gerais do Perfil
| Máx. Diâmetro do rolo de teia | Ø800mm |
|---|---|
| Máx. Carregando Peso | 1000kg |
| Diâmetro do rolo expansor | Ø76mm |
| Comprimento da unidade da câmara | 3000mm |
| Viagem de secagem de teias | 18.000 mm |
| Largura de secagem da câmara | 1600mm |
| Comprimento | Máx.26000mm |
| Largura | Máx.7000mm |
| Altura | Máx.16500mm |
| Lado operacional | Esquerda do movimento da web |
| Lado acionado | Direito de circulação na web |
3.3 Drive e Fonte de Alimentação
| Fonte de alimentação | 380 Vca, 50/60 Hz, 3PH |
|---|---|
| Poder de controle | 220 Vca, 50/60 Hz, 1PH |
| Consumo de energia | ~430 kW |
| Meios de aquecimento | Cerâmica infravermelha, entrada ≥250°C |
| Consumo de aquecimento | 300.000 kcal/hora |
| Pressão de Ar Comprimido | 0,5-0,7MPa |
| Consumo de Ar Comprimido | ~0,88 m3/min |
| Consumo de água de resfriamento | ~2 m3/min |
| Pressão da água de resfriamento | 0,2-0,4MPa |
3.4 Fatores de Capacidade de Produção
A capacidade de produção depende do projeto da linha de impregnação vertical e das especificações técnicas. Também é afetado pelo peso da folha, tipo de resina, fórmula da cola, comportamento de saturação, conteúdo de absorção de cola, temperatura ambiente, fluxo de ar circulante e habilidade do operador.
Product Overview
| Product No | 010 |
|---|---|
| Additional category | Linha de impregnação epóxi de fibra de vidro pré-impregnada |
Technical Parameters
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C |
|---|---|
| Umidade relativa | ≤90% (a 20°C) |
| Modelo | SX1500-LE-V3 |
| Web bruta | Fibra de vidro, feltro de vidro, papel Kraft |
| Espessura da Web | 1080, 2116, 7628 e feltro de vidro |
| Largura da Web | 900~1300mm |
| Cola | Cola Solúvel, Cola Epóxi Solúvel |
| Conteúdo de resina sólida do pré-impregnado. | 35~65% |
| Conteúdo Sólido de Cola | 56~70% |
| Solvente | Acetona DMF solvente misto |
| T/W | ±5g |
| G/T | ±8s |
| Largura operacional | 1500mm |
| Velocidade Mecânica | 0~15m/min |
| Velocidade operacional | 2~10m/min |
| Método de aquecimento | Reflexão de aquecimento infravermelho e auxiliar de ar quente |
| Controle de tensão | ±5 |
| Controle Temperado | ±5 |
| Temperatura da Câmara de Aquecimento | 120~250°C |
| Máx. Diâmetro do rolo de teia | Ø800mm |
| Máx. Carregando Peso | 1000kg |
| Diâmetro do rolo expansor | Ø76mm |
| Comprimento da unidade da câmara | 3000mm |
| Viagem de secagem de teias | 18.000 mm |
| Largura de secagem da câmara | 1600mm |
| Comprimento | Máx.26000mm |
| Largura | Máx.7000mm |
| Altura | Máx.16500mm |
| Lado operacional | Esquerda do movimento da web |
| Lado acionado | Direito de circulação na web |
| Fonte de alimentação | 380 Vca, 50/60 Hz, 3PH |
| Poder de controle | 220 Vca, 50/60 Hz, 1PH |
| Consumo de energia | ~430 kW |
| Meios de aquecimento | Cerâmica infravermelha, entrada ≥250°C |
| Consumo de aquecimento | 300.000 kcal/hora |
| Pressão de Ar Comprimido | 0,5-0,7MPa |
| Consumo de Ar Comprimido | ~0,88 m3/min |
| Consumo de água de resfriamento | ~2 m3/min |
| Pressão da água de resfriamento | 0,2-0,4MPa |
Product Gallery









Send Product Inquiry
Emailntruiya@hotmail.com
Phone+86 135 8521 9477
AddressJiuhua industry zone, Rugao, Nantong city, Jiangsu Province, China