Prensa de laminação de alta pressão Prensa HPL compacta de fórmica
Prensa a quente NTRY HPL para linha de processamento compacta de fórmica HPL
A prensa HPL é uma prensa a quente especializada projetada para a produção de laminados de alta pressão, amplamente utilizada em móveis, pisos, placas compactas e superfícies decorativas. Opera sob alta temperatura (normalmente 120-160 °C) e alta pressão (até 3.300 toneladas ou mais) para unir camadas de papel kraft impregnado com resina fenólica e papel decorativo impregnado com resina melamínica.
# Prensa a quente NTRY HPL para linha de processamento compacta de fórmica HPL
Informações do produto (página de origem)
- Nome exibido: Prensa a quente NTRY HPL para linha de processamento compacta de fórmica HPL
- Nº do produto:
NºWK-20250911-01 - Preço mostrado:
$100000.00 - Botão de consulta:
Obtenha uma cotação - Descrição breve: A prensa HPL é uma prensa a quente especializada projetada para a produção de laminados de alta pressão, amplamente utilizados em móveis, pisos, placas compactas e superfícies decorativas. Opera sob alta temperatura (normalmente 120–160 °C) e alta pressão (até 3.300 toneladas ou mais) para unir camadas de papel kraft impregnado com resina fenólica e papel decorativo impregnado com resina melamínica.
Imagens do produto

---
Principais Dados Técnicos
Compatível para produzir acabamento de 4\8 pés, 4\9 pés.
Parâmetro Geral
| Não. | Nome | Parâmetro principal |
| 1 | Pressão de Operação | 3300 toneladas |
| 2 | Tamanho do acabamento | 1250mm\2500mm 1260mm\2470mm 1220mm\*24400mm |
| 3 | Luzes do dia | 10DL |
| 4 | Especificação Pressão kg/CM2 | 100kg/CM2 |
| 5 | Abertura à luz do dia | 250mm |
| 6 | Medição de placa quente | 2650mm\1600mm\70mm |
| 7 | Cilindro Hidráulico | ɸ500\*2200mm |
| 8 | Curso do cilindro | 2500mm |
| 9 | Números de cilindro | 6 unidades |
| 10 | Pressão da Estação Hidráulica | ≤28,5Mpa |
| 11 | Velocidade de fechamento sem carregamento | ≤110S |
| 12 | Velocidade de carga/descarga | ~5m/min |
| 13 | Velocidade de elevação do levantador | 10m/min |
| 14 | Carregamento total Gaiola aberta | 1500kg |
| 15 | Capacidade de energia | ≤120Kw |
| 16 | Consumo de aquecimento | 150x104Kcal/h |
| 17 | Consumo de ar comprimido | 6kg 0,8M3/min |
| 18 | Velocidade do transportador | 15m/min VVVF |
| 19 | Nível do solo de trabalho | 1000mm ou personalizado |
| 20 | Nível do solo do transportador | 750mm ou personalizado |
| 21 | Altura da prensa quente principal sobre o solo | 6500mm |
| 22 | Tamanho total do sistema de prensa | 18.000\16.000\6.500mm |
| 23 | Tubulação interna da placa quente | 6 entradas 6 saídas |
| 24 | Tolerância da placa quente | ≤±1,50C |
| 25 | Fluido de aquecimento intermediário | Vapor ou água superaquecida |
| 26 | Fluido de resfriamento | Água de resfriamento |
| 27 | Rugosidade da placa quente | Ra3.2 |
| 28 | Planicidade da placa quente | ±0,1mm/1000mm |
| 29 | Material da placa quente | Q235A |
| 30 | Modo de operação | Manual/Automático |
Pressione Especificação Mecânica
A prensa principal consiste em estrutura, cilindro, placa quente, viga superior e inferior, sistema de superaquecimento de água/vapor de entrada/saída, estação hidráulica e controles eletrônicos.
Cada moldura é feita de 2 unidades de estruturas de janelas. Para garantir precisão e resistência, a estrutura é feita de chapa de aço não soldada. Todo o quadro é fabricado em mandriladora digital pesada para manter o mesmo paralelismo.
O material do êmbolo do cilindro é feito de ferro fundido resfriado, o bloco de cilindros é de aço fundido ZG500-270. Seladora principal feita sob medida. Todos os cilindros passam no teste de alta pressão de 32Mpa. Mínimo de 2 anos de vida útil do selador.
Toda a superfície quente da placa está em processo de retificação de alta precisão para manter sua tolerância à deformação de forma e rugosidade superficial. A tubulação interna da placa quente é perfurada como tubulação de entrada/saída múltipla, faz com que a tolerância à temperatura da superfície da placa quente seja inferior a 3 graus C, a diferença de temperatura da placa quente múltipla não seja superior a 4 graus C.
Pressão nominal de operação da estação hidráulica de 29MPa, sob esta pressão a prensa tem garantia de operação por longo prazo.
O gráfico de figura operacional de temperatura está integrado em sua programação, HMI rico é mais fácil de definir o parâmetro operacional da prensa automaticamente.
Recursos extras de alarme:
1. Alarme de horas extras de aquecimento.
2. alarme de horas extras de resfriamento.
3. alarme de horas extras de aquecimento.
Product Overview
| Product No | WK-20250911-01 |
|---|
Technical Parameters
| 1 | Nome: Pressão de Operação; Parâmetro principal: 3300 toneladas |
|---|---|
| 2 | Nome: Tamanho do acabamento; Parâmetro principal: 1250mm*2500mm 1260mm*2470mm 1220mm*24400mm |
| 3 | Nome: Luzes do dia; Parâmetro principal: 10DL |
| 4 | Nome: Especificação Pressão kg/CM2; Parâmetro principal: 100kg/CM2 |
| 5 | Nome: Abertura à luz do dia; Parâmetro principal: 250mm |
| 6 | Nome: Medição de placa quente; Parâmetro principal: 2650mm*1600mm*70mm |
| 7 | Nome: Cilindro Hidráulico; Parâmetro principal: ɸ500*2200mm |
| 8 | Nome: Curso do cilindro; Parâmetro principal: 2500mm |
| 9 | Nome: Números de cilindro; Parâmetro principal: 6 unidades |
| 10 | Nome: Pressão da Estação Hidráulica; Parâmetro principal: ≤28,5Mpa |
| 11 | Nome: Velocidade de fechamento sem carregamento; Parâmetro principal: ≤110S |
| 12 | Nome: Velocidade de carga/descarga; Parâmetro principal: ~5m/min |
| 13 | Nome: Velocidade de elevação do levantador; Parâmetro principal: 10m/min |
| 14 | Nome: Carregamento total Gaiola aberta; Parâmetro principal: 1500kg |
| 15 | Nome: Capacidade de energia; Parâmetro principal: ≤120Kw |
| 16 | Nome: Consumo de aquecimento; Parâmetro principal: 150x104Kcal/h |
| 17 | Nome: Consumo de ar comprimido; Parâmetro principal: 6kg 0,8M3/min |
| 18 | Nome: Velocidade do transportador; Parâmetro principal: 15m/min VVVF |
| 19 | Nome: Nível do solo de trabalho; Parâmetro principal: 1000mm ou personalizado |
| 20 | Nome: Nível do solo do transportador; Parâmetro principal: 750mm ou personalizado |
| 21 | Nome: Altura da prensa quente principal sobre o solo; Parâmetro principal: 6500mm |
| 22 | Nome: Tamanho total do sistema de prensa; Parâmetro principal: 18.000*16.000*6.500mm |
| 23 | Nome: Tubulação interna da placa quente; Parâmetro principal: 6 entradas 6 saídas |
| 24 | Nome: Tolerância da placa quente; Parâmetro principal: ≤±1,50C |
| 25 | Nome: Fluido de aquecimento intermediário; Parâmetro principal: Vapor ou água superaquecida |
| 26 | Nome: Fluido de resfriamento; Parâmetro principal: Água de resfriamento |
| 27 | Nome: Rugosidade da placa quente; Parâmetro principal: Ra3.2 |
| 28 | Nome: Planicidade da placa quente; Parâmetro principal: ±0,1mm/1000mm |
| 29 | Nome: Material da placa quente; Parâmetro principal: Q235A |
| 30 | Nome: Modo de operação; Parâmetro principal: Manual/Automático |
Product Gallery








Send Product Inquiry
Emailntruiya@hotmail.com
Phone+86 135 8521 9477
AddressJiuhua industry zone, Rugao, Nantong city, Jiangsu Province, China