CCL-覆铜板压合机
CCL真空层压机
真空热压机/冷压机是覆铜板生产的关键设备,压机的精度、科学的工艺流程也是控制加工质量的关键。在覆铜板生产过程中,几片半固化片和铜箔作为夹在两对不锈钢压板之间。将多层夹层压板装入热压板日光间隙中,通过程序化的精加工工艺完成加热和加压,这种多层日光压机定义为CCL热层压机;简而言之就是热层压机;然后将半精加工的批料卸载并转移至冷压机。
# CCL真空层压机
产品信息(源页面)
- 产品名称:覆铜板真空层压机
- 产品编号:
026号 - 页面价格:
$0.00 - 询价按钮:
获取报价 - 标题说明: 真空热压机/冷压机是覆铜板生产的关键设备,压机的精度、科学的工艺流程也是控制加工质量的关键。在覆铜板生产过程中,几片半固化片和铜箔作为夹在两对不锈钢压板之间。将多层夹层压板装入热压板日光间隙中,通过程序化的精加工工艺完成加热和加压,这种多层日光压机定义为CCL热层压机;简而言之就是热层压机;然后将半精加工的批料卸载并转移至冷压机。
产品图片

---
CCL生产热压机机组
包括:热压机、上板机、卸板机、回程装置、真空吸料小车、液压系统、电气控制系统、温控系统。

技术参数
| 项目 | 134\*8/8 | 134\*10/9 | 135\*12/12 | 136\*10/15 | 136\*10/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总压力(千牛) | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | 15000 | |||
| 单位压力(公斤/平方厘米) | ≤100 | - | - | - | ||||
| 层数 | 10, 12, 15, 20, 25 | 10, 12, 15, 20, 25 | - | - | - | |||
| 层间距(毫米) | 100 | 100 100 | 100 110 | 110 110 | 110 | |||
| 热板规格(mm) | 1400\1250\50 | 1400\1250\50 | 1450\1150\60 | 1450\1150\70 | ||||
| 成品尺寸(毫米) | 1150\*1300 | 1150\*1300 | 1050\*1350 | 1050\*1350 | ||||
| 油缸规格(mm) | Φ750\*1500 | Φ800\*1500 | Φ850\*1650 | Φ900\*1650 | ||||
| 液压站压力(MPa) | ≤28 | - | - | - | ||||
| 关闭时间 | ≤100 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ||||
| 装卸推拉速度(米/分钟) | ≈4.5 | - | - | - | ||||
| 热能分配(千卡/小时) | 100\*10^4 | 100\*10^4 | 100\*10^4 | 100\*10^4 | 150\*10^4 | 150\*10^4 | 150\*10^4 | 150\*10^4 |
| 总功率(千瓦) | 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 | |||
| 重量(15层参考,t) | 150 | 150 160 | 160 180 | 180 200 | 200 |
覆铜板压合工艺流程

“2热1冷”压机配置的特点
1. 加热和冷却被分开到不同的压力机中,提高了循环效率和产量。 2. 由于热压机在每个循环后不需要冷却,因此减少了热损失。 3. 车间布局可以更加紧凑,大型生产线总投资较低。 4. 通过更好的流程同步可以提高机器利用率。

Product Overview
| Product No | 026 |
|---|
Technical Parameters
| 总压力(千牛) | 134*8/8: 8000; 134*10/9: 9000; 135*12/12: 12000; 136*10/15: 15000; 136*10/15: 15000 |
|---|---|
| 单位压力(公斤/平方厘米) | 134*8/8: ≤100; 134*10/9: -; 135*12/12: -; 136*10/15: - |
| 层数 | 134*8/8: 10, 12, 15, 20, 25; 134*10/9: 10, 12, 15, 20, 25; 135*12/12: -; 136*10/15: -; 136*10/15: - |
| 层间距(毫米) | 134*8/8: 100; 134*10/9: 100 100; 135*12/12: 100 110; 136*10/15: 110 110; 136*10/15: 110 |
| 热板规格(mm) | 134*8/8: 1400*1250*50; 134*10/9: 1400*1250*50; 135*12/12: 1450*1150*60; 136*10/15: 1450*1150*70 |
| 成品尺寸(毫米) | 134*8/8: 1150*1300; 134*10/9: 1150*1300; 135*12/12: 1050*1350; 136*10/15: 1050*1350 |
| 油缸规格(mm) | 134*8/8: Φ750*1500; 134*10/9: Φ800*1500; 135*12/12: Φ850*1650; 136*10/15: Φ900*1650 |
| 液压站压力(MPa) | 134*8/8: ≤28; 134*10/9: -; 135*12/12: -; 136*10/15: - |
| 关闭时间 | 134*8/8: ≤100; 134*10/9: ≤120; 135*12/12: ≤120; 136*10/15: ≤120 |
| 装卸推拉速度(米/分钟) | 134*8/8: ≈4.5; 134*10/9: -; 135*12/12: -; 136*10/15: - |
| 热能分配(千卡/小时) | 134*8/8: 100*10^4; 134*10/9: 100*10^4; 135*12/12: 100*10^4; 136*10/15: 100*10^4; 136*10/15: 150*10^4; 150*10^4; 150*10^4; 150*10^4 |
| 总功率(千瓦) | 134*8/8: 25; 134*10/9: 25 25; 135*12/12: 25 25; 136*10/15: 25 25; 136*10/15: 25 |
| 重量(15层参考,t) | 134*8/8: 150; 134*10/9: 150 160; 135*12/12: 160 180; 136*10/15: 180 200; 136*10/15: 200 |
Product Gallery










Send Product Inquiry
Emailntruiya@hotmail.com
Phone+86 135 8521 9477
AddressJiuhua industry zone, Rugao, Nantong city, Jiangsu Province, China